Olaria FC 1 x 1 GD JD Mathilde
AA Juventude 1 x 0 União FC do Mineirão
CA Barcelona 0 x 1 AE Maria Eugênia
Atlético Brasil FC 1 x 0 AA unidos de Vila Rica
7ª Rodada - Grupo B - 04/08/2013
CA Monte Negro 2 x 4 Jandaia FC
GE Gerações Unidas 1 x 1 AEC Habiteto
EC Comercial 3 x 1 Associação Estrela FC
EC Canto do Rio 0 x 1 EC Enquadros
Classificação - Taça Palácio dos Tropeiros 2013 - Após a última rodada da 1ª Fase
Grupo A
Class - Equipe - JG - V - E - D - GP - GC - SG - PTs
1 - Atlético Brasil FC - 07 05 00 02 14 08 06 15
2 - AA Juventude - 07 04 02 01 09 04 05 14
3 - AE Maria Eugênia - 07 03 03 01 10 07 03 12
4 - CA Barcelona - 07 03 01 03 11 09 02 10
5 - Olaria FC - 07 03 01 03 08 10 -02 10
6 - União FC Mineirão - 07 02 02 03 07 06 01 08
7 - GD JD Mathilde - 07 01 02 04 05 14 -09 05
8 - AA União Vila Rica - 07 01 01 05 07 13 -06 04 **
** Rebaixado Para a Taça Baltazar Fernandes de 2014.
Grupo B
Class - Equipe - JG - V - E - D - GP - GC - SG - PTs
1 - AEC Habiteto - 07 04 03 00 12 05 07 15
2 - Jandaia FC - 07 04 01 02 16 09 07 13
3 - EC Canto do Rio - 07 04 01 02 12 07 05 13
4 - EC Enquadros - 07 03 03 01 09 06 03 12
5 - GE Gerações Unidas - 07 02 03 02 07 09 -02 09
6 - EC Comercial - 07 02 01 04 10 18 -08 07
6 - CA Monte Negro - 07 01 02 04 07 11 -04 05
8 - Associação Estrela FC - 07 00 02 05 05 13 -08 02 **
** Rebaixado Para a Taça Baltazar Fernandes de 2014.
Taça Palácio dos Tropeiros 2013 - 2ª Fase - Conforme regulamento
1º Grupo A x 4º Grupo B
2º Grupo A x 3º Grupo B
3º Grupo A x 2º Grupo B
4º Grupo A x 1º Grupo B
Atlético Brasil FC X EC Enquadros
AA Juventude X EC Canto do Rio
AE Maria Eugênia X Jandaia FC
CA Barcelona X AEC Habiteto
Nenhum comentário:
Postar um comentário