segunda-feira, 25 de março de 2013

Classificação Campeonato Veterano 2013 - 1ª Divisão

Classificação - Veterano 1ª Divisão 2013

 Grupo A
 
Classificação Equipe PT J V E D GP GC SG
EC Paulistano * 15 7 5 0 2 20 6 14
AA Avenida * 12 7 4 0 3 13 8 5
EC Canto do Rio * 12 7 4 0 3 12 12 0
AA Arvore Grande * 11 7 3 2 3 10 12 -2
EC São Cristovão 10 7 3 1 3 15 13 2
Além Ponte EC 9 7 3 0 4 12 17 -5
AA Aparecidinha 8 7 2 2 3 10 15 -5
Jd Dos Estados FC ** 7 7 2 1 4 8 15 -7


Grupo B

Classificação Equipe PT J V E D GP GC SG
Atlético Brasil FC * 19 7 6 1 0 18 5 13
EC Nova Esperança * 15 7 4 3 0 12 8 4
Vila Hortencia FC * 14 7 4 2 1 14 7 7
AA Vila Carvalho * 11 7 3 2 2 16 13 3
EC Paineiras 8 7 2 2 3 11 8 3
CA Barcelona 6 7 2 0 5 12 23 -11
AA Beira Rio 5 7 1 2 4 10 14 -4
CA Monte Negro ** 0 7 0 0 7 1 16 -15


* Classificado Para a Próxima Fase
** Rebaixado Para a 2ª Divisão em 2014



Nenhum comentário:

Postar um comentário